OPERATIONS · 运营后台
运营管理后台
审核 · 定价 · 订单 · 物流在册艺术家
8+2
上架作品
80+8
待审核
3●
本月订单
4USD 13,560
| 艺术家 | 类别 | 作品/系列 | 编号 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北邦 叶忠 | 数字艺术 | 16 · 5 | E0001M | ● 审核中 | 通过 |
| 冯军 Enki | 雕塑装置 | 7 · 1 | E0007S | ● 审核中 | 通过 |
| 夏婷 | 数字艺术 | 3 · 1 | E0012D | ● 审核中 | 通过 |
| 浮岚 赵昕炜 | 数字艺术 | 15 · 7 | E2015D | ● 已通过 | — |
| 野了 刘宏晔 | 东方水墨 | 7 · 3 | E0021D | ● 已通过 | — |
| 曹曹 | 雕塑装置 | 12 · 5 | E0030F | ● 已通过 | — |
| 汪子涵 | 综合绘画 | 5 · 1 | E0009P | ● 已通过 | — |
| 顾屿夏 | 东方水墨 | 15 · 1 | E0014D | ● 已通过 | — |
範
系统边界
后台仅登记物流信息与回填追踪号供买家查询;打包、发货、清关由甲方渠道完成。分账与资金清算不经过本系统。
